Container Side Loader Trailer
Home » Semi Trailer » Container Side Loader Trailer
24Hour Callout



parameters
Item | Unit |
| |
| Max. lifting capacity | kg | 37000 |
| Max. working range | mm | 4000 |
| Max. stabilizer outreach | mm | 3200 |
Weight | Curb mass | kg | 14500 |
| Mass of sidelifter | kg | 7250 |
| Maximum gross mass | kg | 40000 |
| Outline dimension of semi-trailer(L×W×H) | mm | 14100×2500×4000 |
| Outline dimension of sidelifter(L×W×H) | mm | 1020×2500×2490 |
| Wheel base | mm | 8000+1350+1350 |
| Track(front axle/rear axle) | mm | 1820/1820/1820 |
| Front overhang / Rear overhang | mm | -/2370 |
| Approach angle/Departure angle | ° | -/13 |
| Model | — | Kubota V2403-M-DI-E3B-CSL-1 |
| Power/rotation speed | kW/r/min | 36.5/2600 |
| Emission standard | — |
|
| Standard 40ft container chassis Trailer | unit | One unit |
GET HELP
Have questions? We are ready to help. Our team is more than happy to answer any questions and help you find the right truck and product for you.